|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Các bánh răng: | 7 tốc độ | Phạm vi theo công suất: | 31 - 60km, 31 - 60km |
|---|---|---|---|
| Vật liệu khung: | Hợp kim nhôm, Hợp kim nhôm | Kích thước bánh xe: | 26", 26" |
| Tốc độ tối đa: | 30-50Km/giờ, 30-50Km/giờ | Điện áp: | 48V |
| Nguồn cung cấp điện: | Pin Lithium, Pin Lithium | hệ thống phanh: | Phanh đĩa cơ |
| mô-men xoắn: | 70-80 Nm, 70-80 Nm | Thời gian sạc: | >3 giờ |
| Vị trí động cơ: | Động cơ trung tâm phía sau | Vị trí pin: | Pin tích hợp |
| Khả năng pin: | Pin Lithium 48V 13Ah | Tên sản phẩm: | Xe đạp điện |
| Dụng cụ: | 7 tốc độ | Loại động cơ: | Động cơ trục sau không chổi than 1000W |
| Chiều rộng lốp: | 26*4" | Cảng: | Shenzhen |
Trung Quốc bán buôn khung treo đầy đủ 48V 1000W Động cơ 13AH Lithium pin Lỡ lốp xe đạp điện
| Mô hình | KF11 |
| Khung | 6061 Hợp kim nhômHình ngưng hoàn toànKhung |
| Cúc | Đồng hợp kim nhômCây cung treo vương miện |
| Động cơ | 48V 1000W không chảiĐộng cơĐộng cơ trục sau |
| Tốc độ tối đa | Khoảng 45km/h |
| Pin | 48V 13Ah pin lithium. |
| Phạm vi | Phạm vi chế độ điện hoàn toàn:khoảng 40km |
| Phạm vi chế độ hỗ trợ bàn đạp:khoảng 60km | |
| phanh | phanh đĩa cơ học với tính năng cắt điện |
| Dụng cụ | 7 tốc độ |
| Hiển thị | Máy LCD thông minh hiển thị hiển thịtốc độ,pintình trạng,cấp độ hỗ trợ đạp, vv. |
| Động cơ đẩy | Vòng xoắn đẩy trênRmặt phải của tay lái |
| Đèn pha | Đèn đèn LED chạy bằng pin |
| Lốp xe | 26"x4.0" inch Fat Tire |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Người liên hệ: Mr. Xie
Tel: 18991139180
Fax: 86-189-91139180