Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Các bánh răng: | E300-Tốc độ | Phạm vi theo công suất: | > 60 km |
---|---|---|---|
Vật liệu khung: | Đồng hợp kim nhôm | Kích thước bánh xe: | 28", 29", 27,5" / 29" |
Tốc độ tối đa: | 30-50km/h | Điện áp: | 36V |
Nguồn cung cấp điện: | Pin lithium | hệ thống phanh: | phanh đĩa kéo cáp |
mô-men xoắn: | 30-50 Nm | Thời gian sạc: | 4-6 giờ |
Vị trí động cơ: | Động cơ trung tâm phía sau | Vị trí pin: | Xuống ống |
Khả năng pin: | 10A, 36V13A/ 48V10A/ 48V10A | Loại thông minh: | Cảm biến |
Tên sản phẩm: | Xe đạp điện leo núi | Phong cách: | Loại đa chức năng, Đa chức năng |
Kích thước khung hình: | 17 | Màu sắc: | Đen / ĐenĐỏ |
Sức mạnh động cơ: | 36V13A350W / 48V10A350W / 48V10A500W | Hiển thị: | Màn hình LCD |
Đòn bẩy Derailleur: | Tốc độ M310-8 |
Mô hình xe đạp | E300-Speed | Các thông số điện | Thông số kỹ thuật |
ConfRev | 36V13A350W / 48V10A350W / 48V10A500W | Chế độ lái xe | Hỗ trợ điện năng (5 ca) |
Kích thước bánh xe | 27.5" / 29" | Điện tinh khiết (5 ca) | |
Độ cao khung hình | 27.5*17" / 29*19" | Đơn giản là người cưỡi (8 tốc độ) | |
Màu xe đạp | Đen / Đen Đỏ | Đi bộ bền bỉ | Hỗ trợ điện,90~130KM |
Trọng lượng ròng | ≈19,9 kg | Điện tinh khiết, 50~70KM | |
Khung | E300, AL7005, pin tích hợp, hàn mịn & cáp bên trong, Matte & UV nhãn dán | Tốc độ hỗ trợ động cơ | Max 35KMH, giới hạn tốc độ tùy chọn |
Bộ sợi Handelbar | RS, hợp kim Alu với Matte, tay cầm 31.8 * 700,Stem 90, Cây ghế 31.6 * 350mm | Trọng lượng tối đa | 120 kg |
Máy kẹp | GY, hợp kim Alu, phóng nhanh 34,9mm | Pin | LH18650 Lithium điện, 36V13A / 48V10A |
Cúc | Hợp kim MgAl, Hình ngưng không khí, Khóa thủ công | Thời gian sạc đầy đủ | 4-6 giờ |
Các bộ đầu | GY, hợp kim Alu CNC với vòng bi niêm phong 44-56mm | Thời gian sạc | > 1000 lần |
Máy giặt | Hợp kim nhôm 3 × 28,6 × 10mm | Bảo vệ sạc | Tăng điện áp, bảo vệ quá điện, vv |
Dây bẩy đứt đường | M310-8 tốc độ | Vòng ngắn, bảo vệ kết nối ngược, vv | |
Derailleur phía trước | Không có | Động cơ | Động cơ phía sau, 36V350W / 48V350W / 48V500W |
Máy đẩy phía sau | TZ50 | DC không chải, răng, kháng thấp & tiếng ồn | |
Các bộ quay crank | RS, hợp kim Alu, lỗ vuông, 38T với vỏ hợp kim | Động lực tối đa | ≈60 N.M. |
Máy thu âm | SUNRACE, 13-34T | Chất chống nước | IP54 |
Chuỗi | 8S | Máy điều khiển | 5 Hệ thống điều khiển IC thông minh |
BB | Lỗ vuông, với vòng bi, BB68 | Chip điều khiển IC tích hợp sóng sinus | |
phanh | phanh đĩa kéo dây cáp | Màn hình | S830-LCD thiết bị điều khiển màn hình kỹ thuật số |
Trọng tâm | RS hợp kim Alu, 2 vòng bi kín, phanh đĩa | với cổng USB2.0 5V1A (Đối với điện thoại, v.v.) | |
Vòng | Hợp kim nhôm với tường hai và rivet, W24 × H19mm | Chức năng hiển thị | MPH, Miles, Electricity, Shift, Failure, vv |
Nói | Chuẩn 13G, cúi đầu | Thiết lập chức năng | Dặm đi được, kích thước bánh xe, v.v. |
Lốp xe | K1153, 27,5"/29"×2.25" | Độ chống nước | IP6 |
Chạm tay | Vòng tròn, 22,2 × 130mm và vòng khóa 2, thoải mái | Cảm biến hỗ trợ | 12 Magnetic xung & đôi Holzer, tốc độ ((cadence) |
Chiếc yên | Thú vị và dày cho MTB | Dây bẩy chuyển động | Điều chỉnh tốc độ không bước Thumb-Lever |
Đạp | WP-625 hợp kim nhôm với dầu bôi trơn cho MTB | Tắt điện phanh | Điện tắt đòn bẩy phanh hoặc dừng đạp |
Cáp | Cáp bên trong, cáp bên ngoài | Cảm biến tốc độ | Động cơ được xây dựng trong Holzer |
Phụ kiện | Đứng đằng sau bằng hợp kim nhôm + Công cụ | Bộ kết nối dây | Tất cả kết nối nhanh chống nước, Inner-routing |
Người liên hệ: Mr. Xie
Tel: 18991139180
Fax: 86-189-91139180