|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Các bánh răng: | 7 tốc độ | Phạm vi theo công suất: | 10 - 30km, 10 - 30km |
|---|---|---|---|
| Vật liệu khung: | Hợp kim nhôm, Hợp kim nhôm | Kích thước bánh xe: | 26", 26" |
| Tốc độ tối đa: | <30km/giờ, 30Km/giờ | Điện áp: | 48V |
| Nguồn cung cấp điện: | Pin Lithium, Pin Lithium | hệ thống phanh: | Phanh đĩa cơ |
| mô-men xoắn: | 30-50Nm, 30-50Nm | Thời gian sạc: | >3 giờ |
| Vị trí động cơ: | Động cơ trung tâm phía sau | Vị trí pin: | Pin tích hợp |
| Khả năng pin: | Pin Lithium 48V 10Ah | Tên sản phẩm: | Xe đạp điện |
| Dụng cụ: | 7 tốc độ | Loại động cơ: | Động cơ trục sau không chổi than 250W |
| Chiều rộng lốp: | 26*4" | Cảng: | Shenzhen |
Trung Quốc bán buôn khung treo đầy đủ 48V 1000W Động cơ 13AH Lithium pin Lỡ lốp xe đạp điện
| Mô hình | KF11 |
| Khung | 6061 Hợp kim nhômHình ngưng hoàn toànKhung |
| Cúc | Đồng hợp kim nhômCây cung treo vương miện |
| Động cơ | 48V 250W không chảiĐộng cơĐộng cơ trục sau |
| Tốc độ tối đa | Khoảng 30km/h |
| Pin | 48V 10Ah pin lithium. |
| Phạm vi | Phạm vi chế độ điện hoàn toàn:khoảng 30km |
| Phạm vi chế độ hỗ trợ bàn đạp:khoảng 50km | |
| phanh | phanh đĩa cơ học với tính năng cắt điện |
| Dụng cụ | 7 tốc độ |
| Hiển thị | Máy LCD thông minh hiển thị hiển thịtốc độ,pintình trạng,cấp độ hỗ trợ đạp, vv. |
| Động cơ đẩy | Vòng xoắn đẩy trênRmặt phải của tay lái |
| Đèn pha | Đèn đèn LED chạy bằng pin |
| Lốp xe | 26"x4.0" inch Fat Tire |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Người liên hệ: Mr. Xie
Tel: 18991139180
Fax: 86-189-91139180